Le misure restrittive adottate dall’Italia per contenere l’epidemia da Sars-CoV2 non sono molto diverse da quelle degli altri Stati Ue che mostrano i nostri stessi progressi nella vaccinazione contro covid: dosi iniettate, popolazione cui è stata somministrata la prima dose (in percentuale) e popolazione cui è stata inoculata la seconda (sempre in percentuale). Anzi, si può dire che rispetto ai Paesi vicini l’Italia ha adottato limitazioni anche più rigorose, soprattutto se si considerano le misure dettate per le cosiddette “zone rosse”. La valutazione arriva dall’Istituto Bruno Leoni, think tank del pensiero economico liberale che in passato si è occupato liberalizzazioni e distribuzione farmaceutica.
Non si occupa però di farmacie lo studio con cui l’Istituto ha voluto mettere a confronto le scelte messe in campo dai singoli Paesi per ridurre contagi e infezioni: l’analisi prende in considerazione otto Stati dell’Unione (più l’Italia) e tre esterni all’Ue (Israele, Stati Uniti, Regno Unito) e dal confronto ricava la constatazione che i due gruppi sembrano perseguire strategie sanitarie differenti.
Da una parte Italia e Paesi vicini, che procedono nella campagna vaccinale a velocità molto simili (tra le sette e le nove dosi somministrate ogni 100 abitanti, con la sola eccezione dell’Olanda, il 5% circa della popolazione vaccinata con la prima dose e il 2-3% con la seconda) e mantengono misure di contenimento severe. Dall’altra i tre Paesi extra Ue, che invece hanno concentrato ogni sforzo sulla vaccinazione (con risultati eclatanti: in Israele il 38% della popolazione ha già ricevuto la seconda dose) e mantengono disposizioni nettamente più blande in tema di distanziamento, con allentamenti aggiuntivi man mano che la copertura vaccinale abbraccia un numero crescente di abitanti (vedi tabella sotto).
La conclusione dello studio, curato da Giuseppe Portonera, fellowship dell’Istituto Bruno Leoni, è che se da un lato le misure italiane sono in linea o forse ancora più rigorose di quelle degli Stati Ue vicini, i casi di Regno Unito, Israele e Stati Uniti suggeriscono che «l’urgenza vera è quella di investire nell’accelerazione della campagna vaccinale, unico vero e definitivo strumento per arrestare la diffusione del contagio».
Vaccinazioni e distanziamenti
Paese | Dosi iniettate | Prima dose | Seconda dose | I lockdown | II lockdown | III lockdown | Misure |
Austria | 7,57/100 persone | 4,9% della popolazione | 2,7% della popolazione | 16/03/2020 13/04/2020 | 3/11/2020 30/11/2020 | 26/12/2020 7/02/2021 | Obbligo mascherine ffp-2, distanza minima di 2 metri dappertutto, aperte le attività commerciali non essenziali. Didattica in presenza ma solo per gli alunni con test. |
Belgio | 7,2/100 persone | 4,5% della popolazione | 2,7% della popolazione | 18/03/2020 05/04/2020 | 2/11/2020 14/12/2020 | Coprifuoco in Vallonia dalle 22 alle 6, nelle Fiandre dalle 00 alle 5. Vietati gli spostamenti non essenziali. Chiusi bar e ristoranti, palestre e attività di servizi alla persona. Aperti gli altri esercizi commerciali non essenziali. | |
Francia | 7,2/100 persone | 4,7% della popolazione | 2,5% della popolazione | 17/03/2020 11/05/2020 | 30/10/2020 15/12/2020 | Coprifuoco dalle 18 alle 6 in 25 regioni della Francia orientale. Scuole aperte, con offerta tamponi in loco. Bar, ristoranti, teatri, cinema chiusi. | |
Germania | 7,7/100 persone | 5,1% della popolazione | 2,6% della popolazione | 22/03/2020 04/05/2020 | 2/11/2020 7/3/2021 | Chiuse le attività commerciali non essenziali, riunioni private di due persone massimo. Obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, negli istituti scolastici, negli esercizi commerciali. | |
Grecia | 8,9/100 persone | 5,8% della popolazione | 3,2% della popolazione | 23/03/2020 4/05/2020 | 7/11/2020 in corso | Obbligo di mascherina in tutti gli spazi all’aperto e al chiuso. Nelle zone ad alto rischio chiuse le attività commerciali non essenziali. Coprifuoco solo nelle zone più a rischio, a partire dalle 18. Ad Atene dalle 21 alle 5 nei giorni feriali, dalle 18 alle 5 nel weekend. | |
Israele | 91/100 persone | 53,1% della popolazione | 38,6% della popolazione | 14/04/2020 16/04/2020 | 18/09/2020 18/10/2020 | 27/12/2020 7/02/2021 | Dal 9 gennaio chiuse scuole e tutti i servizi salvo quelli reputati essenziali (farmacie), dal 7 febbraio progressiva riduzione delle misure. Riaperte le attività commerciali, hotel e biblioteche ma possono accedere però solo i vaccinati. |
Italia | 7,52/100 persone | 5,1% della popolazione | 2,4% della popolazione | 9/03/2020 18/05/2020 | 24/12/2020 6/12/2020 | ||
Paesi Bassi | 5,75/100 persone | 15/03/2020 6/04/2020 | 15/12/2020 9/02/2021 | Fino al 15 marzo non si può ricevere ogni giorno più di 1 persona di almeno 13 anni a casa propria. Obbligo di telelavoro, sono chiusi teatri, cinema, casinò, parchi, palestre, piscine, ristoranti e caffè. Coprifuoco dalle 21 alle 4.30. | |||
Portogallo | 8,61/100 persone | 6% della popolazione | 2,6% della popolazione | 19/03/2020 2/04/2020 | 15/01/2021 15/02/2020 | Divieto di circolazione e obbligo di l’isolamento presso il proprio domicilio. Smart working obbligatorio, attività commerciali non essenziali chiuse, bar e ristoranti solo asporto e consegna a domicilio. Scuole per la maggior parte chiuse. | |
Regno Unito | 31,9 dosi / 100 persone | 30,7% della popolazione | 1,3% della popolazione | 23/03/2020 7/04/2020 | 5/11/2020 2/12/2020 | 5/01/2021 12/04/2021 | Nelle contee con restrizioni di primo livello alcuni locali pubblici sono tenuti a chiudere entro le 23 e sono vietati assembramenti. Nelle contee con restrizioni di secondo livello chiusi in aggiunta bar e pub e sono vietati i contatti sociali. In contee con restrizioni di terzo livello chiusi in aggiunta ristoranti e altri luoghi d’aggregazione (cinema, musei, teatri). |
Spagna | 8,4/100 persone | 5,7% della popolazione | 2,7% della popolazione | 14/03/2020 9/05/2020 | Coprifuoco fino a maggio 2021, con orari diversi da regione a regione (in generale dalle 22/23 alle 6). Nelle altre ore, uscite consentite solo per attività essenziali (lavoro, istruzione, acquisto di medicinali, cura anziani e bambini). | ||
Stati Uniti | 23,6/100 persone | 15,6% della popolazione | 7,9% della popolazione | La gestione delle misure restrittive è rimessa ai singoli Stati. Il coprifuoco è presente solo in due, North Carolina (dalle 10 alle 5) e Virginia (dalle 00 alle 5). California, Kentucky, New Mexico e Wisconsin raccomandano di limitare gli spostamenti. Solo 10 Stati hanno chiuso alcune attività economiche: Arizona bar e nightclub; California, Colorado, Connecticut, Hawaii, North Carolina e Vermont bar; Massachusetts bar, stadi e teatri; New Mexico, bar, casinò, teatri, parchi divertimento; Oregon ristoranti al chiuso, musei, teatri, palestre; Washington DC nightclub e biblioteche.. |
Fonte: Istituto Bruno Leoni, Vaccinazioni e misure di contenimento, 9 marzo 2021