Non hanno detto no ma è come se lo avessero fatto. Delude non poco la risposta delle Regioni alla richiesta di Federfarma, Fofi e Assofarm perché una quota dei vaccini ordinati per l’erogazione in regime rimborsato sia “dirottata” sulle farmacie del territorio per la vendita in fascia C: stiamo effettuando acquisti più consistenti che in passato, hanno detto ieri i governatori nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, perché quest’anno la vaccinazione antinfluenzale è stata raccomandata anche a categorie escluse in precedenza; dunque, alle farmacie possiamo ridistribuire «l’1,5%» di quanto acquistato, una «percentuale minima» eventualmente «incrementabile dalle singole Regioni».
Che cosa significhi in cifre questa percentuale è presto detto: dato che i governi regionali hanno ordinato complessivamente all’industria 17 milioni di vaccini, il quantitativo messo a disposizione delle farmacie del territorio ammonta a 250mila dosi. Cioè meno di un terzo dei vaccini distribuiti l’anno scorso dalle stesse farmacie in regime privato e un quarto circa del fabbisogno indicato ad agosto da Federfarma per la domanda “out of pocket”.
E così, ieri, il sindacato titolari con Fofi e Assofarm hanno dato voce a tutto il loro malcontento: «Stupisce» recita un comunicato congiunto «che la Conferenza Stato-Regioni abbia deciso di destinare alle farmacie una quota minima ben lontana da quella auspicata. Mai come quest’anno la vaccinazione antinfluenzale assume un valore fondamentale per tutta la popolazione, sia per i soggetti identificati come a rischio sia per i soggetti attivi, come sostenuto da tutta la comunità medico-scientifica».
Ora l’attenzione si sposta sull’incontro di domani tra il ministero della Salute e le tre organizzazioni di categoria, dove Federfarma, Fofi e Assofarm sperano di riuscire a concertare «fin da subito soluzioni per permettere di rimodulare questa quota minima e di avvicinarsi al fabbisogno reale dei cittadini non inclusi nelle fasce a rischio». Con ogni probabilità, tra le ipotesi in discussione ci sarà anche quella – già anticipata nei giorni scorsi da FPress – di avviare importazioni di vaccino dalla Cina, sotto la supervisione dell’Aifa. D’altronde, nella loro risposta di ieri, le Regioni hanno subordinato il ristorno alle farmacie all’impegno del Governo di «assicurare il quantitativo necessario alla vaccinazione delle categorie a rischio».
Intanto, sembra già concretizzarsi il principale rischio insito nell’offerta delle Regioni, ossia l’ulteriore divaricazione del servizio farmaceutico: secondo alcune fonti, ieri l’Emilia Romagna avrebbe ventilato la possibilità di aumentare dall’1,5 al 5% (della propria fornitura) la quota di vaccini da destinare alle farmacie del suo territorio. Come se la distribuzione diretta già non bastasse a dividere e frammentare.
Campagna vaccinale, la situazione nelle singole regioni
Regione | Dosi |
Sardegna | Programmata la fornitura di 530mila dosi |
Sicilia | Vaccinazione raccomandata a 60enni e oltre, immunocompromessi, cronici, donne in stato di gravidanza, bambini sopra i 6 mesi. Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario operante a qualsiasi titolo presso strutture pubbliche, private e convenzionate |
Campania | 1,55 mln di dosi, più altre 5mila ad alto dosaggio. Annunciata la volontà di rendere obbligatoria la vaccinazione antiinfluenzale per i soggetti sopra i 65 anni di età, che sarà inoltre raccomandata e offerta gratuitamente ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni di età e per gli adulti sopra i 60 anni |
Puglia | 2,1 mln di dosi. Raccomandata la vaccinazione nella fascia di età 6 mesi-6 anni, e over 64 anni al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale tra gli adulti e gli anziani, così come per le professioni sanitarie |
Calabria | Obbligo di vaccinazione antinfluenzale, a decorrere dal 15 settembre 2020, per soggetti over-65 di età e per operatori sanitari, sociosanitari e operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontariato |
Basilicata | Previste 125.200 dosi, con oltre 5.000 dedicate agli operatori sanitari. |
Umbria | Indetto un appalto specifico per l’acquisizione di vaccini vari ad uso umano occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. |
Molise | La campagna partirà a novembre e la vaccinazione è fortemente raccomandata a ultrasessantacinquenni, soggetti tra i 6 mesi e i 65 anni affetti da malattie croniche e donne al 2-3 mese di gravidanza. |
Abruzzo | Forte raccomandazione per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, per tutti i cittadini over 60 e per gli operatori sanitari e sociosanitari. Per tali categorie la vaccinazione sarà gratuita |
Toscana | Acquistati 1,4 milioni di dosi |
Lazio | Indetto un appalto specifico per l’acquisizione di vaccini vari ad uso umano occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e Calabria |
Marche | Non risultano presenti linee di programmazione specifiche per la campagna |
Bolzano | Ordine iniziale di 20mila dosi |
Trento | Ordinate circa 200mila dosi |
Friuli V.G. | Acquistate 1.306.830 dosi, incrementabile di un ulteriore 20% fino a 1.567.000. |
Valle d’Aosta | Ordinate tramite gara con la Regione Piemonte 18mila dosi |
Liguria | Vaccinazione gratuita per tutti i cittadini con più di 60 anni e per i bambini a partire dai 6 mesi di età. Ordinate 500mila dosi. |
Emilia Romagna | Acquistate 1.200.000 dosi, con la possibilità, prevista dal contratto, di un incremento ulteriore del 20% in caso di necessità. |
Veneto | Programmata la fornitura di vaccinazioni antinfluenzali, con appalto specifico per un totale di 1.200.000 dosi |
Piemonte | Ordine per 1,1 milioni di dosi |
Lombardia | E’ stato programmato l’acquisto di circa 2,8 mln di dosi, di cui 200.000 dedicate agli operatori sanitari e 70.000 ai pazienti delle RSA. |
Elaborazione FPress da report Altems