Sono più di nove su dieci (il 96%, per la precisione) i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta che tra gennaio e marzo hanno utilizzato Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) almeno per un’operazione. Ma sono meno di uno su cinque (il 18%) gli italiani che nello stesso periodo hanno effettuato almeno un accesso e meno di uno su due (il 40%) gli assistiti che al 31 marzo scorso avevano espresso il consenso alla consultazione. I dati arrivano dall’ultimo monitoraggio del ministero della Salute sul Fse e mostrano che la digitalizzazione continua a progredire nelle diverse regioni a velocità difforme. Nel caso dei medici di famiglia, per esempio, se in Lombardia la quota di curanti che nel primo trimestre ha effettuato sul Fse almeno un’operazione ale al 97%, in Toscana cala all’83%. Gli assisttii che hanno effettuato almeno un accesso sono il 40% in Emilia Romagna e appena l’1% in Sicilia e Calabria.
Servizio | Percentuale tipologie di servizi | Tipologie di servizi |
Certificato digitale Covid19: accesso e download | 95% | Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto |
Esenzioni (consultazione, richiesta/rinnovo, richiesta certificato) | 81% | Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta |
Pagamento ticket/prestazioni | 76% | Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto |
Prenotazione SSN | 76% | Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto |
Scelta/Revoca Medici di Medicina Generale | 76% | Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto |
Notifiche | 71% | Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto |
Gestione deleghe | 48% | Basilicata, Emilia-Romagna, Molise, P.A. Trento, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto |
Trova Pronto Soccorso, Farmacie, Ambulatorio | 43% | Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta |
Prenotazione ALPI | 38% | Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, P.A. Trento, Piemonte, Puglia |
Autocertificazioni | 33% | Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana |
Consultazione liste d’attesa | 33% | Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, P.A. Trento, Puglia, Toscana, Umbria |
Visualizzazione immagini diagnostiche | 33% | Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, P.A. Trento, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta |
Bilancio di salute | 29% | Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta |
Budget/codice celiachia | 29% | Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana |
Certificato di guarigione: accesso e download | 29% | Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Toscana |
Certificato di ricovero | 29% | Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana |
Classificazione dei documenti in categorie | 29% | Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto |
Prenotazione tampone (drive through/antigenico rapido) | 29% | Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, P.A. Trento, Piemonte, Toscana |
Ristampa tessera iscrizione SSR | 29% | Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, P.A. Trento, Piemonte, Veneto |
Certificato di fine isolamento: accesso e download | 24% | Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, P.A. Trento, Piemonte, Toscana |
Certificato di malattia: accesso e download | 24% | Basilicata, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia |
Consultazione tempi d’attesa PS | 24% | Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sardegna, Veneto |
Autotesting | 19% | Emilia-Romagna, Lazio, P.A. Trento, Toscana |
Calendario vaccinale | 19% | Campania, Piemonte, Puglia, Toscana |
PDTA (piano diagnostico terapeutico assistenziale) | 19% | Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana |
Prenotazione televisita | 19% | Basilicata, Campania, Lazio, Toscana |
Certificato medico: accesso e download | 14% | Basilicata, Lazio, P.A. Trento |
Prenotazione screening | 14% | Lazio, Piemonte, Veneto |
Rinnovo assistenza sanitaria temporanea | 14% | Lombardia, Piemonte, Sardegna |
Consultare informazioni utili per gli stranieri | 10% | Emilia-Romagna, Toscana |
Dossier Farmaceutico | 10% | Lazio, Veneto |
Prenotazione Servizi amministrativi | 10% | Emilia-Romagna, P.A. Trento |
Ricerca farmaco e consultazione foglietto illustrativo | 10% | Friuli Venezia Giulia, Lazio |
Consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti | 5% | Molise |
Contattare il Pronto Badante | 5% | Toscana |
PAI (piano assistenziale individualizzato) | 5% | Lombardia |
Prenotazione appuntamento per donazione sangue | 5% | Friuli Venezia Giulia |
Richiesta ausili ad assorbenza | 5% | Toscana |
Richiesta trasporto per servizio sanitario | 5% | Toscana
|
Anche l’utilizzo da parte delle Asl è estremamente eterogeneo: in media, i medici specialisti abilitati sono il 74% ma a livello regionale si va dal 100% di Lombardia, Piemonte, Toscnaa e altre allo 0% della Liguria. E forse, tanta difformità dipende in qualche modo dal ventaglio di servizi cui curanti e pazienti possono accedere dal Fse: certificati covid ed esenzioni, per esempio, sono consultabili dal 95 e 81% rispettivamente dei Fascicoli sanitari elettronici regionali, il dossier farmaceutico soltanto dal 10%. Insomma c’è ancora da lavorare, e bisognerà farlo senza indugi visto che il Fse dovrà diventare obbligatorio dal 2026.